These corrosion data are mainly based on results of general corrosion laboratory tests, carried out with pure chemicals and water solutions nearly saturated with air (the corrosion rate can be quite different if the solution is free from oxygen).
All concentrations are given in weight-% and the solvent is water if nothing else is shown. The corrosion data apply to annealed materials with normal microstructure and clean surfaces, throughout.
| Conc. % | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. °C | 100=BP | 20 | 50 | 100=BP | 20 | 50 | 70 | 85 | 100=BP | 20 | 50 | 60 | 20 | 35 | 50 |
| Grade or type of alloy: | |||||||||||||||
| Carbon steel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 Cr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alleima® 1802 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Alleima® 3R12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Alleima® 3R60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Cr13Ni3Mo 1) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17Cr14Ni4Mo 2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alleima® 2RK65 ('904L') | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanicro® 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 SMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 654 SMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAF™ 2304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| SAF™ 2205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| SAF™ 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Titanium (CP Ti) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68
| Conc. % | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. °C | 85 | 100=BP | 20 | 35 | 60 | 75 | 85 | 101=BP | 20 | 50 | 60 | 80 | 102=BP | 20 | 40 |
| Grade or type of alloy: | |||||||||||||||
| Carbon steel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 13 Cr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alleima® 1802 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alleima® 3R12 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Alleima® 3R60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
18Cr13Ni3Mo 1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
17Cr14Ni4Mo 2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Alleima® 2RK65 ('904L') | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Sanicro® 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 254 SMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 654 SMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| SAF™ 2304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| SAF™ 2205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| SAF™ 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
| Titanium (CP Ti) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAF™ 2906 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| SAF™ 2707 HD | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| SAF™ 3207 HD | 0 | 0 | 0 |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68
| Conc. % | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. °C | 50 | 60 | 80 | 100 | 20 | 40 | 60 | 80 | 20 | 40 | 60 | 90 | 20 | 40 | 70 |
| Grade or type of alloy: | |||||||||||||||
| Carbon steel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 13 Cr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alleima® 1802 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alleima® 3R12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alleima® 3R60 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
18Cr13Ni3Mo 1) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
17Cr14Ni4Mo 2) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Alleima® 2RK65 ('904L') | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Sanicro® 28 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 254 SMO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
| 654 SMO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| SAF™ 2304 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAF™ 2205 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAF™ 2507 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| Titanium (CP Ti) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAF™ 2906 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| SAF™ 2707 HD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||
| SAF™ 3207 HD | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68
| Conc. % | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. °C | 20 | 40 | 70 | 20 | 40 | 70 | 20 | 40 | 60 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 |
| Grade or type of alloy: | |||||||||||||||
| Carbon steel | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 13 Cr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| Alleima® 1802 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Alleima® 3R12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Alleima® 3R60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
18Cr13Ni3Mo 1) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
17Cr14Ni4Mo 2) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Alleima® 2RK65 ('904L') | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Sanicro® 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 254 SMO | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 654 SMO | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| SAF™ 2304 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| SAF™ 2205 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| SAF™ 2507 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||
| Titanium (CP Ti) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAF™ 2906 | 0 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||
| SAF™ 2707 HD | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||
| SAF™ 3207 HD | 0 | 2 | 2 | 1 |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68
| Conc. % | 90 | 90 | 94 | 94 | 94 | 94 | 96 | 96 | 96 | 96 | 98 | 98 | 98 | 98 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp. °C | 40 | 70 | 20 | 30 | 40 | 50 | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 80 |
| Grade or type of alloy: | ||||||||||||||
| Carbon steel | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 13 Cr | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alleima® 1802 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Alleima® 3R12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Alleima® 3R60 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
18Cr13Ni3Mo 1) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
17Cr14Ni4Mo 2) | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Alleima® 2RK65 ('904L') | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Sanicro® 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 254 SMO | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||
| 654 SMO | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| SAF™ 2304 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
| SAF™ 2205 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| SAF™ 2507 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Titanium (CP Ti) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| SAF™ 2906 | 2 | |||||||||||||
| SAF™ 2707 HD | 2 | |||||||||||||
| SAF™ 3207 HD | 2 |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68
| Conc. H2SO4 % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conc. SO3 % | 7 | 11 | 11 | 60 | 60 | 60 |
| Temp. °C | 60 | 60 | 100 | 20 | 70 | 80 |
| Grade or type of alloy: | ||||||
| Carbon steel | 0 | 0 | 2 | |||
| 13 Cr | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| Alleima® 1802 | 0 | 0 | ||||
| Alleima® 3R12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Alleima® 3R60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18Cr13Ni3Mo 1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17Cr14Ni4Mo 2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Alleima® 2RK65 ('904L') | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sanicro® 28 | ||||||
| 254 SMO | ||||||
| 654 SMO | ||||||
| SAF™ 2304 | ||||||
| SAF™ 2205 | ||||||
| SAF™ 2507 | ||||||
| Titanium (CP Ti) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68