These corrosion data are mainly based on results of general corrosion laboratory tests, carried out with pure chemicals and water solutions nearly saturated with air (the corrosion rate can be quite different if the solution is free from oxygen).
All concentrations are given in weight-% and the solvent is water if nothing else is shown. The corrosion data apply to annealed materials with normal microstructure and clean surfaces, throughout.
Conc.H2SO4% | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conc.Cl-ppm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Temp.°C | 70 | 80 | 90 | 100 | 70 | 80 | 90 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Grade or type of alloy: | ||||||||||||||||
Carbon steel | ||||||||||||||||
13 Cr | ||||||||||||||||
Alleima® 1802 | ||||||||||||||||
Alleima® 3R12 | ||||||||||||||||
Alleima® 3R60 | 0 | 1 | ||||||||||||||
18Cr13Ni3Mo 1) | ||||||||||||||||
17Cr14Ni4Mo 2) | ||||||||||||||||
Alleima® 2RK65 ('904L') | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||
Sanicro® 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||
254 SMO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | |||
654 SMO | 0 | |||||||||||||||
SAF™ 2304 | 2 | 2 | ||||||||||||||
SAF™ 2205 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
SAF™ 2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
SAF™ 2707 HD | 0 | |||||||||||||||
SAF™ 2906 | 0 | |||||||||||||||
SAF™ 3207 HD | 0 | |||||||||||||||
Ti |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68
Conc.H2SO4% | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conc.Cl-ppm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Temp.°C | 80 | 90 | 30 | 40 | 50 | 60 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 |
Grade or type of alloy: | |||||||||||
Carbon steel | |||||||||||
13 Cr | |||||||||||
Alleima® 1802 | |||||||||||
Alleima® 3R12 | |||||||||||
Alleima® 3R60 | 2 | ||||||||||
18Cr13Ni3Mo 1) | |||||||||||
17Cr14Ni4Mo 2) | |||||||||||
Alleima® 2RK65 ('904L') | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
Sanicro® 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
254 SMO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
654 SMO | |||||||||||
SAF™ 2304 | |||||||||||
SAF™ 2205 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||
SAF™ 2507 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
SAF™ 2707 HD | 2 | ||||||||||
SAF™ 2906 | 2 | ||||||||||
SAF™ 3207 HD | 1 | ||||||||||
Titanium (CP Ti) |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68
Conc.H2SO4% | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conc.Cl-ppm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Temp.°C | 70 | 80 | 90 | 100=BP | 40 | 50 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 20 | 40 | 50 |
Grade or type of alloy: | |||||||||||||||
Carbon steel | |||||||||||||||
13 Cr | |||||||||||||||
Alleima® 1802 | |||||||||||||||
Alleima® 3R12 | |||||||||||||||
Alleima® 3R60 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
18Cr13Ni3Mo 1) | |||||||||||||||
17Cr14Ni4Mo 2) | |||||||||||||||
Alleima® 2RK65 ('904L') | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||
Sanicro® 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
254 SMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||
654 SMO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAF™ 2304 | 0 | 0 | 1 | 2 | |||||||||||
SAF™ 2205 | 0 | 1 | |||||||||||||
SAF™ 2507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
SAF™ 2707 HD | 0 | ||||||||||||||
SAF™ 2906 | 0 | ||||||||||||||
SAF™ 3207 HD | 0 | ||||||||||||||
Titanium (CP Ti) |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68
Conc.H2SO4% | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conc.Cl-ppm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Temp.°C | 60 | 70 | 80 | 50 | 60 | 20 | 30 | 40 | 50 | 15 | 30 | 40 | 50 | 15 | 30 |
Grade or type of alloy: | |||||||||||||||
Carbon steel | |||||||||||||||
13 Cr | |||||||||||||||
Alleima® 1802 | |||||||||||||||
Alleima® 3R12 | |||||||||||||||
Alleima® 3R60 | |||||||||||||||
18Cr13Ni3Mo 1) | |||||||||||||||
17Cr14Ni4Mo 2) | |||||||||||||||
Alleima® 2RK65 ('904L') | 0 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Sanicro® 28 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
254 SMO | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
654 SMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
SAF™ 2304 | 2 | 2 | |||||||||||||
SAF™ 2205 | |||||||||||||||
SAF™ 2507 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
SAF™ 2707 HD | 0 | 0 | |||||||||||||
SAF™ 2906 | 0 | 0 | |||||||||||||
SAF™ 3207 HD | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Titanium (CP Ti) |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68
Conc.H2SO4% | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 | 70 | 80 | 80 | 90 | 90 | 98 | 98 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conc.Cl-ppm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Temp.°C | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 | 15 | 30 |
Grade or type of alloy: | ||||||||||||
Carbon steel | ||||||||||||
13 Cr | ||||||||||||
Alleima® 1802 | ||||||||||||
Alleima® 3R12 | ||||||||||||
Alleima® 3R60 | ||||||||||||
18Cr13Ni3Mo 1) | ||||||||||||
17Cr14Ni4Mo 2) | ||||||||||||
Alleima® 2RK65 ('904L') | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Sanicro® 28 | ||||||||||||
254 SMO | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||
654 SMO | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||
SAF™ 2304 | ||||||||||||
SAF™ 2205 | ||||||||||||
SAF™ 2507 | ||||||||||||
Titanium (CP Ti) |
1) ASTM 317L, e.g. Alleima® 3R64
2) EN 1.4439, e.g. Alleima® 3R68