Koldioxidutsläpp, tusen ton CO2e
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
| Scope 1 | 82 | 83 | 86 | 97 | 102 |
| Scope 2, elnätsbaserat | 63 | 61 | 61 | 60 | 69 |
| Initiativ att köpa fossilfria marknadsinstrument för elektricitet | -55 | -51 | -51 | -49 | -50 |
| Scope 2, marknadsbaserat | 8 | 10 | 10 | 11 | 19 |
| Totalt scope 1 och 2, elnätsbaserat | 145 | 145 | 148 | 156 | 171 |
| Totalt scope 1 och 2, marknadsbaserat | 89 | 93 | 96 | 107 | 121 |
| Biogena utsläpp hänförliga till, men utanför totalen för scope 1 och 2 | 18 | 21 | 17 |
Totala koldioxidutsläpp inom scope 1, 2 & 3 i relation till intäkter
| ton CO2e/ MSEK intäkter | 2025 | 2024 |
| GHG-intensitet (marknadsbaserat) | 31 | 33 |
| GHG-intensitet (platsbaserat) | 34 | 35 |
Koldioxidutsläpp, tusen ton CO2e
| 2025 | 2024 | |
| Scope 3 | ||
| 3.1 Inköp av material och tjänster | 384 | 450 |
| 3.2 Inköp av kapitalvaror | 11 | 19 |
| 3.3 Bränsle- och energirelaterade aktiviteter som inte ingår i Scope 1 eller Scope 2 | 28 | 28 |
| 3.4 Transport och distribution uppströms | 40 | 32 |
| 3.5 Avfall som genererats i verksamheten | 4 | 5 |
| 3.6 Affärsresor | 4 | 3 |
| 3.7 Jobbpendling | 8 | 8 |
| 3.8 Uppströms leasing | - | - |
| 3.9 Transport och distribution nedströms | Uppgift saknas | Uppgift saknas |
| 3.10 Vidarebearbetning av sålda varor | 6 | 7 |
| 3.11 Användning av sålda varor | - | - |
| 3.12 Hantering av sålda varor vid utrangering | 1 | 1 |
| 3.13 Nedströms leasing | 0 | 0 |
| 3.14 Franchise | - | - |
| 3.15 Investeringar | - | - |
| Totalt scope 3 | 486 | 553 |
Beräkning av utsläpp inom scope 3 är baserade på en årsvis datainsamling, och en datamodell som definierats baserat på GHG-protokollets ramverk.
Följande kategorier är antingen immateriella i förhållande till totalen eller har bedömts allt för opraktiska att upprätta mätning i förhållande till den utsläppsmängd de bedömts ingå med, och ingår därför med förenklad datainsamling, uträkningar och har i hög grad baserats på antaganden: 3.7 och 3.10.
Följande kategorier är inte applicerbara: 3.8, 3.11, 3.14 och 3.15. För kategori 3.9 saknas uppgift.
Signifikanta utsläpp till luft och vatten, ton
| 2025 | 2024 | |
| NOx till luft | 156 | 156 |
| Farliga luftföroreningar (HAP) till luft | 1 | 0 |
| Zink till luft | 2 | 0 |
Utsläppsvärden till luft och vatten avser produktionsenheten i Sandviken som är den enda verksamhet som möter tröskelvärden i bilaga II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006. Alleima mäter även SOx och partikelvärden till luft och långlivade organiska föreningar samt beräknar NMVOC till luft. Dessa värden understiger tröskelvärden i annex II. Utsläpp av zink tas inte upp på HAP-listan men värdet överskrider tröskelvärdet i annex II.