Rapport 24 oktober 11:30
Göran Björkman, VD och koncernchef kommenterar kvartalsrapporten för Kv3 2023
Rapport (Eng) | Rapport (Sve) | Finansiell data | Presentationer | Webcast | VD-film | |
Delårsrapport Kv3 2023 | (PDF, 2.3 MB) | (PDF, 2.3 MB) | (XLSX, 89 kB) | (PDF, 1.5 MB) | Länk | Länk |
Delårsrapport Kv2 2023 | (PDF, 2.2 MB) | (PDF, 2.2 MB) | (XLSX, 85 kB) | (PDF, 2.8 MB) | Länk | Länk |
Delårsrapport Kv1 2023 | (PDF, 2.2 MB) | (PDF, 2.2 MB) | (XLSX, 81 kB) | (PDF, 2.8 MB) | Länk | Länk |
Kv4 och helårsrapport 2022 | (PDF, 1.8 MB) | (PDF, 1.8 MB) | (XLSX, 81 kB) | (PDF, 1.2 MB) | Länk | Länk |
Delårsrapport Kv3 2022 | (PDF, 1.5 MB) | (PDF, 1.5 MB) | (XLSX, 87 kB) | (PDF, 829 kB) | Länk | Länk |
Delårsrapport Kv2 2022 | (PDF, 1.5 MB) | (PDF, 1.5 MB) | - | - | - | Länk |
Rapport (SVE) | Rapport (ENG) | Onlineversion | ESEF | |
Årsredovisning 2022 | Ladda ned (PDF, 8.7 MB) | Ladda ned (PDF, 8.9 MB) | Läs rapporten online | ESEF (Komprimerad fil, 29.7 MB) |
Presentation: Alleima Capital Markets Day 2023 (PDF, 5.1 MB)
Presentation: Alleima Capital Markets Day 2022 (PDF, 7.9 MB)
Här har vi samlat externa videos och filmer