Spezialisierte, ultrafeine Drahtformen für jede Anwendung
Wir bei Alleima wissen, dass jeder Kunde eine Drahtlösung benötigt, die so einzigartig ist wie sein Verwendungszweck. Deshalb bieten wir ein umfangreiches Sortiment an Drahtformen an, die jeweils genau auf Ihre spezifischen Design-, Material- und Leistungsanforderungen zugeschnitten sind.
Von ultrafeinen Einzellitzen und komplexen Multifilarkabeln bis hin zu Fülldrähten für erhöhte Leitfähigkeit oder Strahlungsdichtigkeit und Flachdrähten für platzbeschränkte Konstruktionen - unsere Lösungen sind genau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.
Mit Zugang zu über 200 Standardlegierungen und einer breiten Palette von Anpassungsoptionen bieten wir eines der umfassendsten und flexibelsten Feindrahtportfolios auf dem Markt.
Vom ersten Konzept bis zur Serienfertigung arbeiten wir eng mit Ihrem Team zusammen, um die optimale Kombination aus Eigenschaften, Abmessungen und Leistung zu erreichen. Mit jahrzehntelanger Materialexpertise und fundierten Branchenkenntnissen ist Alleima Ihr zuverlässiger Partner bei der Entwicklung von medizinischen Innovationen der nächsten Generation.
Ultrafeine Drahtoptionen
Entdecken Sie unser umfassendes Angebot an Materialien und Drahtformen, um die ideale Lösung für Ihre Anwendung zu finden.
Alleima stellt feine medizinische Drähte in verschiedenen Produktformen her, die mit einer Vielzahl von Oberflächenveredelungen kombiniert werden können.
Einzellitze
Unsere eindrähtigen Drähte bieten außergewöhnliche Maßgenauigkeit, Oberflächenqualität und Materialflexibilität für fortschrittliche medizinische, elektronische und industrielle Anwendungen. Diese Drähte sind in einer Vielzahl von Legierungen und Geometrien erhältlich und können mit Beschichtungen, Oberflächenveredelungen und mechanischen Eigenschaften genau auf Ihre Anforderungen zugeschnitten werden.
Ob als eigenständige Komponente oder als Teil einer Baugruppe, unsere Einzellitzen bieten die Festigkeit, Leitfähigkeit und Zuverlässigkeit, die Ihre Konstruktionen erfordern.
| Parameter | Spezifikation | ![]() |
|---|---|---|
| Durchmesserbereich | 0.010 - 1 mm (0.00039 - 0.0394 in.) | |
| Draht-Profile | Rund, quadratisch, rechteckig | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Vergoldung, Vernickelung, Versilberung; oxidiert | |
| Beschichtungsoptionen | Polymerbeschichtungen verfügbar | |
| Mechanische Eigenschaften | Anpassbar durch Wärme- und Kaltverformung |
Flachdraht
Flachdraht von Alleima bietet außergewöhnliche Designflexibilität und präzise Maßkontrolle für fortschrittliche medizinische, elektronische und industrielle Anwendungen. Mit anpassbaren Seitenverhältnissen und Oberflächenbeschichtungen ist unser Flachdraht darauf ausgelegt, die strengen Anforderungen miniaturisierter, flexibler und platzbeschränkter Geräte zu erfüllen.
Sie werden in einer Vielzahl von Legierungen hergestellt und sind mit Beschichtungen oder Oberflächenveredelungen erhältlich. Banddraht ist ideal für Anwendungen, die eine flache Geometrie, ein optimiertes Wickelverhalten oder eine erhöhte Flexibilität erfordern.
| Parameter | Spezifikation | ![]() |
|---|---|---|
| Dickenbereich | 0.013 - 0,75 mm (0,0005 - 0,03 in.) | |
| Streckungsverhältnis | Standardmäßig bis zu 10:1; höhere Werte sind auf Anfrage erhältlich | |
| Draht-Profile | Flach / Band (rechteckiger Querschnitt) | |
| Oberflächenbeschaffenheit | Vergoldung, Vernickelung, Versilberung; oxidiert | |
| Beschichtungsoptionen | Polymerbeschichtungen verfügbar | |
| Mechanische Eigenschaften | Anpassbar durch Wärme- und Kaltverformung |
Mehrfaserige Kabel
Wir bieten Multifilarkabel für fortschrittliche Lösungen für Anwendungen, die eine mehrkanalige Signal-, Sensor- oder Leistungsübertragung in kompakten, flexiblen Formfaktoren erfordern. Einzelne Litzendrähte werden präzise zu Multifilarkabel- oder Mikrobandkabelkonfigurationen verbunden, was eine rationelle Montage, optimierte Raumnutzung und robuste mechanische Leistung ermöglicht.
Multi-Filar-Konstruktionen ermöglichen unübertroffene Anpassungen, einschließlich der Möglichkeit, unterschiedliche Legierungen in einem einzigen Kabel zu kombinieren, kundenspezifische Beschichtungen aufzubringen und die Verbindungseigenschaften für Ihre Geräteanforderungen zu optimieren.
| Parameter | Spezifikation | ![]() |
|---|---|---|
| Anzahl der Litzen | Kundenspezifisch, basierend auf den Anwendungsanforderungen | |
| Litzenprofile | Rund, quadratisch, rechteckig | |
| Legierungskombinationen | Gemischte Legierungen in einem einzigen Kabel möglich | |
| Beschichtungsoptionen | Polyimid, Polyester-Imid, Polyurethan, PTFE | |
| Festigkeit der Verbindung | Einstellbar für Montage- und Handhabungsanforderungen | |
| Längen-Optionen | Kontinuierliche oder selektiv verklebte Längen verfügbar | |
| Farbkodierung | Industriestandard oder kundenspezifische Farbkodierung verfügbar |
Kabel
Die Kabel von Alleima bieten eine hochflexible und anpassbare Lösung für moderne medizinische, elektronische und industrielle Anwendungen. Diese Kabel werden durch das Verdrillen oder Umwickeln mehrerer Einzellitzen oder Multifilamente hergestellt und zeichnen sich durch hohe Flexibilität, mechanische Beständigkeit und Designvielfalt aus.
Verseilte Kabel sind eine dynamische Alternative zu Einzeldrähten, die eine Verformung, eine unabhängige Bewegung der Litzen und die Einbindung mehrerer Legierungstypen in ein einziges Kabel ermöglichen. Sie können mit Gesamtpolymer- oder PTFE-Beschichtungen weiter verbessert werden, um spezifische Anwendungsanforderungen zu erfüllen.
| Parameter | Spezifikation | ![]() |
|---|---|---|
| Bereich der Kabeldurchmesser | 0.018 mm - 0,25 mm (0,0007 - 0,010 in.) | |
| Aufbau des Kabels | Verdrillte/umwickelte Einzellitze oder mehrdrähtige Litzen | |
| Optionen für die Litzenbeschichtung | Blanke oder individuell beschichtete Litzen | |
| Gesamtbeschichtung des Kabels | Polymer- oder PTFE-Beschichtung optional | |
| Legierungskombinationen | Gemischte Legierungen in einem einzigen Kabel möglich | |
| Flexibilität des Kabels | Hochflexibel; geeignet für dynamische Konfektionen |
Fülldrähte
Fülldrähte vereinen die besten Eigenschaften mehrerer Materialien in einem einzigen Drahtdesign. Mit ihrer Schalen- und Kernstruktur ermöglichen Fülldrähte eine verbesserte elektrische, mechanische und radiografische Leistung, die auf moderne medizinische Anwendungen zugeschnitten ist.
Eine typische Fülldrahtkonfiguration besteht aus einer Alleima® F562 (MP35N)-Hülle, die mit einem leitfähigen oder röntgendichten Kernmaterial wie Silber (Ag), Platin (Pt), Gold (Au) oder Tantal (Ta) kombiniert ist. Diese vielseitige Struktur ermöglicht eine optimierte elektrische Leitfähigkeit, Röntgensichtbarkeit, Ermüdungsbeständigkeit und Biokompatibilität innerhalb eines kompakten Drahtprofils.
| Parameter | Spezifikation | ![]() |
|---|---|---|
| Durchmesserbereich | 0.020 mm - 3 mm (0,0008 - 0,118 in.) | |
| Materialien der Hülle | Alleima® F562 (MP35N), rostfreie Stähle (12R10, 316LVM) | |
| Kern-Materialien | Silber (Ag), Platin (Pt), Gold (Au), Tantal (Ta), andere | |
| Standard-Kernabmessungen | 25% nach Fläche (kundenspezifische Kerngrößen auf Anfrage) | |
| OD-Toleranzen | Größenabhängig, jedoch im Bereich von (± 0,0025 bis ± 0,025 mm) | |
| Profil | Rund |
Unser Angebot an Drähten umfasst ein umfangreiches Sortiment an rostfreien Stählen, Edelmetallen und biokompatiblen Legierungen, wie z. B. Kobalt-Chrom-Legierungen (CoCr).
| Alleima-Sorte | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| Alleima® 12R10 medizinischer Draht | S30200 | F899 |
| Alleima® 11R51/11R51 HV/SH medizinischer Draht | - | 302 Mod. |
| Alleima® 12R10 HV medizinisches Kabel | S30400 | '304V'* |
| Alleima® 5R10/2R25 medizinisches Kabel | S30400/S30403 | 304/304L |
| Alleima® 5R62/3R65 medizinischer Draht | S31600/S31603 | 316/316L |
| Alleima® 316LVM medizinischer Draht | S31673 | F138 |
| Alleima® Hoch-N medizinischer Draht | S31675 | F1586 |
| Alleima® SAF 2205™ SH Medizinischer Draht | S32205/S31803 | - |
| Alleima® SAF 2205™ medizinischer Draht | S32205/S31803 | - |
| Alleima® 4C27A medizinischer Draht | S42000 | 420F* |
| Alleima® 7C27 medizinischer Draht | S42000 | 420* |
| Alleima® 1RK91 medizinischer Draht | S46910 | - * |
* Die Sorte entspricht ASTM F899.
| Alleima-Sorte | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| Alleima® 20AP medizinischer Draht | - | - |
| Alleima® Finemac | - | - |
| Art der Legierung | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| Platin | P04001 | B561 |
| Platin-Iridium | P04010 | B684 |
| Platin-Wolfram | - | - |
| Platinbeschichtetes Tantal | - | - |
| Reines Gold | P00001 | F72 |
| Vergoldetes Kupfer | - | B488 |
| Silber | P07001 | B413 |
| Alleima-Sorte | UNS | ASTM |
|---|---|---|
| Alleima® F562 medizinischer Draht | R30035 | F562 |
| Alleima® F562 LTi medizinischer Draht* | R30035 | F562 |
* Titanarme Version von Sandvik F562
| Konstantan |
| Kupfer |
Kanthal-Widerstandslegierungen
Alleima bietet eine Vielzahl von Spulentypen an. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren Vertriebsmitarbeiter, wenn Sie einen bestimmten Spulentyp benötigen.
Amerikanischer Standard |
![]() |
| Spulen-Typ | D in. | d in. | d1 in. | L in. | I in. | Drahttyp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.125" Flansch | 2.125 | 1.375 | 5/8 | 1.375 | 1 | 0.0005 - 0.002 |
| 2.5" Flansch | 2.5 | 1.76 | 5/8 | 3,376 | 3 | 0.007 - 0.0031 |
| 3.15" Flansch | 3.15 | 1.97 | 5/8 | 3.15 | 2.52 | 0.002 - 0.0063 |
| 3.5" Flansch | 3.5 | 2.125 | 2.125 | 2.438 | 2.125 | |
| 5" Flansch | 5 | 3 | 5/8 | 4.11 | 3.5 | 0.0035 - 0.113 |
| 6" Flansch | 6 | 3.5 | 5/8 | 4.11 | 3.5 | 0.005 - 0.0253 |
| PT 4 Verjüngt | 5.5 & 4.875 | 4.375 & 3.875 | 1 | 7.875 | 6.688 | 0.003 - 0.008 |
| PT 10 Verjüngt | 7.087 x 6.300 | 4.331 x 3.780 | 1 | 9 | 7.875 | 0.004 - 0.010 |
| 12" Trommel | 11.75 | 8 | 2 | 3.938 | 3.62 | |
| Eloxierte Bandspule | 2.24 | 1.98 | 1.93 | 1.1 | 1 | Bonddraht |
Metrisch
| Spulentyp | D mm | d mm | d1 mm | L mm | I mm | Drahtdurchmesser mm Ø | Normales Nettogewicht, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 1/4 | 64 | 44 | 16 | 61 | 51 | <0.030 | 0.05 - 0.25 |
| C 1/2 | 64 | 44 | 16 | 86 | 76 | 0.030 - 0.099 | 0.5 |
| B 1 | 75 | 40 | 16 | 120 | 100 | 0.1 - 0.199 | 1.0 |
| B 2 | 90 | 40 | 16 | 120 | 100 | 0.20 - 0.25 | 2.0 |
| B 4 | 120 | 50 | 16 | 120 | 100 | 0.26 - 0.50 | 4.0 |
Standard DIN-Spulen
| Spulen-Typ | D mm | d mm | d1 mm | L mm | I mm | Drahtdurchmesser mm Ø | Normales Nettogewicht, kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN 50 | 50 | 32 | 11 | 50 | 38 | 0.015 - 0.04 | 0.10 |
| DIN 63 | 63 | 40 | 11 | 63 | 49 | 0.015 - 0.04 | 0.20 |
| DIN 80 | 80 | 50 | 16 | 80 | 64 | 0.05 - 0.099 | 0.75 |
| DIN 100 | 100 | 63 | 16 | 100 | 80 | 0.10 - 0.50 | 1.5 |
| DIN 125 | 125 | 80 | 16 | 125 | 100 | 0.15 - 0.80 | 3.0 |
| DIN 160 | 160 | 100 | 22 | 160 | 128 | 0.25 - 0.71 | 5.0 |
| DIN 200 | 200 | 125 | 36 | 200 | 160 | 0.4 - 0.81 | 10.0 |
| DIN 250 | 250 | 160 | 36 | 200 | 160 | 0.4 - 1.5 | 20 |
| DIN 355 | 355 | 225 | 36 | 200 | 162 | 1.0 - 3.0 | 40 |
| SK 460 | 460 | 318 | 305 | 105 | 91 | 0.25 - 1.8 | 45 |
Steeger-Spulen
| Größen D / d x I |
|---|
| 40 / 30 x 26 mm |
| 40 / 16 x 26 mm |
| 40 / 25 x 26 mm |
Draht auch in größeren Dimensionen
Feindraht spielt eine entscheidende Rolle bei hochpräzisen Anwendungen, bei denen Eigenschaften wie Leitfähigkeit, Widerstand, mechanische Festigkeit oder Temperatur- und Druckempfindlichkeit von entscheidender Bedeutung sind. Alleima bietet eine große Auswahl an Edelstahl- und Nickelbasislegierungen in Feindrahtgrößen an, die für den Einsatz in Heiz-, Mess- und anderen anspruchsvollen Umgebungen entwickelt wurden.
Alleima bietet auch Drähte mit größerem Durchmesser an, die häufig in industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.





